2026年5月27日—6月2日(本交易周),全浙江省网上粮食交易累计成交11.8万,本周期市场成交活跃度较5月下旬前期显著提升,主力品种流标态势大幅缓解,中低价位粮源成交顺畅,优质粮源及进口粮源出现明显溢价,市场信心略有修复。
分品种成交对比来看,本交易周早籼谷成交2.60万吨,晚籼谷成交3.13万吨,粳稻谷成交2.65万吨,晚籼米成交2050吨,小麦成交2.67万吨。其中晚籼米采购需求集中释放,略微缓和晚籼稻供需情况。
粮食品种 | 起拍价格(元/吨) | 成交平均价区间(元/吨) | 核心成交情况 | 关键特征 |
早籼谷 | 2140-2210 | 2157-2413 | 5.27文成1208.75吨、云和2400吨、省储18582.26吨足额成交;5.28永嘉2367.314吨足额成交;5.29桐庐1410.804吨足额成交;本周期无早籼谷流标 | 粮源以2023年陈粮为主,辅以2025年新粮;省储批次溢价显著(最高2330元/吨),区域供给充足,流标现象彻底消失,刚需补库支撑中高价位成交 |
晚籼谷 | 2100-2560 | 2208-2505 | 5.27台州路桥、瑞安合计3451.37吨成交;5.28-6.2三门、江山、仙居、玉环等多地多批次累计成交31319.73吨;本周期仅安吉、新昌2个批次流标 | 2024/2025年本地粮源为交易主力,不同年份粮源价差约100-150元/吨;高起拍价批次仍有零星流标,中低价位批次成交顺畅,市场承接力逐步回升 |
晚籼米 | 2900-3750 | 3000-3550 | 5.28三门、兰溪、淳安合计1250吨采购订单足额成交;5.29桐庐800吨销售订单足额成交;本周期无流标 | 销售端价格维持低位稳定,采购端因粮源品质差异价格分化明显;本地采购需求集中释放,前期销路阻滞情况有所改善 |
晚粳谷 | 2352-2620 | 2360-2642 | 5.28绍兴、越城、嘉兴合计7601.02吨成交;5.29杭州1869.12吨成交;6.1海宁7000吨、临平10000吨大额批次足额成交;本周期仅3个批次流标 | 大额批次成交占比显著提升,临平万吨级批次平价成交;浙北粮源价格低于浙东,成交顺畅度大幅改善 |
小麦 | 2350-2500 | 2430-2679 | 5.27省储23451.77吨澳大利亚进口小麦足额成交;5.28安吉2350吨安徽小麦成交;6.2天台894.51吨本地小麦成交;本周期仅温州1个批次流标 | 进口小麦溢价显著(最高2805元/吨),成交火爆;2022年陈粮仍是交易主力,国产小麦价格平稳,市场需求旺盛 |
晚粳米 | 3100-5700 | 3135-5698 | 5.28杭州市临安区760吨采购订单足额成交;本周期无流标 | 采购需求以本地粮源为主,价格处于区间中部;前期杭州钱塘流标态势未延续,市场需求回暖 |
大豆油 | 1000-8400 | 492-8790 | 6.1台州市路桥区260吨轮换大豆油足额成交;5.29路桥1个批次流标 | 轮换类大豆油价格进一步探明,新陈差价清晰;市场价格透明度高,成交规模较小,流标偶发 |
调和油 | 780 | 500 | 5.28开化县115吨轮换调和油足额成交 | 单批次轮换交易,成交价低于起拍价,市场对轮换调和油定价预期较低 |
菜籽油 | 10412 | 10412 | 6.1海宁市470吨2025年浙江产菜籽油足额成交 | 单批次足额平价成交,本地菜籽油价格坚挺,市场认可度高 |
籼粳杂交谷 | 2400 | - | 5.28绍兴市越城区1个批次全额流标 | 本周期无成交记录,市场接受度仍较低 |
五优晚籼谷 | 120-130 | 120 | 本周期无相关交易记录 | 前期市场信心不足导致价格走低的态势暂未出现新变化 |
本周期省内粮网成交活跃度边际回升,流标场次大幅减少,但口粮类粮源整体供大于求的格局尚未根本改变。国际方面,中东局势反复推高原油及化肥价格,全球粮食生产成本显著上升,主要大米出口国预期减产已带动国际米价连续走强;国内方面,预计2026-2027年度我国大米、小麦、玉米和大豆四个主粮品种均将增产,是全球主要粮食生产国中唯一一个主粮品种全面增产的国家,国内粮食安全基础极为稳固,但稻米市场短期供应压力仍难以彻底化解,价格上行阻力较强。
早籼谷:市场供货端已逐步收紧,随着集中出库期正式结束,供需格局有望迎来实质性反转,下游加工企业及贸易商已出现逐步囤货的趋势。现阶段持有早籼稻储备的经营主体,可精准把握当前市场窗口适时出库。预计6月上旬早籼谷价格将在2150-2350元/吨区间震荡,优质粮源或出现小幅溢价。
口粮米及其原粮(粳稻、晚籼稻、晚籼米、粳米):当前整体“供势”依然猛烈,市场预期及消化能力远远落后于供应增速,价格转机仍需要较长时间。国内市场多重压力叠加:低价大米进口快速增加、托市稻谷常态化拍卖、地方储备稻谷持续轮出,导致供应压力居高不下;传统消费淡季效应持续发酵,企业尚存部分低价库存,贸易商采购积极性难有起色,预计粳米、籼米价格均将维持偏弱运行。国际方面,若后期国际米价持续高于国内,将对国内稻米市场形成一定的正向带动作用。
小麦:新小麦上市已对陈麦出库造成初步影响,目前供需双方刚进入价格博弈阶段,市场价格正在形成拉扯,后续走势仍需密切观望。进口小麦需求持续旺盛,国产陈粮价格整体平稳,但随着6月中下旬新麦大规模集中上市,陈麦价格或将面临50-100元/吨的小幅下行压力。
温州粮食中心市场
2026年6月2日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 成交额(元) | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
5 | 27 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 路桥 | 销售 | 600 | 1470000.00 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450.00 |
5 | 27 | 台州市储备粮管理有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 天台 | 销售 | 0 | 0.00 | 2350 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 27 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 瑞安 | 销售 | 2851.37 | 6856942.90 | 2400 | 2410 | 2400 | 2404.79 |
5 | 27 | 文成县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2025 | 江西 | 销售 | 1208.75 | 2610900.00 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160.00 |
5 | 27 | 云和县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 浙江 | 销售 | 2400 | 5282400.00 | 2160 | 2204 | 2200 | 2201.00 |
5 | 27 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 浙江 | 销售 | 18582.26 | 42571957.66 | 2140 | 2330 | 2250 | 2291.00 |
5 | 27 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 小麦 | 2022 | 澳大利亚 | 销售 | 23451.77 | 62827291.83 | 2500 | 2805 | 2590 | 2679.00 |
5 | 27 | 绍兴市粮食物资管理有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 绍兴 | 销售 | 0 | 0.00 | 2610 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 27 | 绍兴市粮食物资管理有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 绍兴 | 销售 | 0 | 0.00 | 2670 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 28 | 开化县粮食收储有限责任公司 | 调和油 | 2026 | 本地 | 轮换 | 115 | 57500.00 | 780 | 500 | 500 | 500.00 |
5 | 28 | 浙江省三门县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 三门 | 销售 | 873.48 | 2096352.00 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400.00 |
5 | 28 | 浙江省三门县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 450 | 1597500.00 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550.00 |
5 | 28 | 浙江省三门县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 三门 | 销售 | 1504.351 | 3492103.02 | 2300 | 2322 | 2320 | 2321.34 |
5 | 28 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 路桥 | 销售 | 1228 | 2947200.00 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400.00 |
5 | 28 | 龙港市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 龙港 | 销售 | 780.895 | 1724676.25 | 2200 | 2218 | 2206 | 2208.59 |
5 | 28 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 永嘉 | 销售 | 1165.93 | 2583046.00 | 2200 | 2230 | 2200 | 2215.44 |
5 | 28 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 2367.314 | 5106525.10 | 2150 | 2162 | 2150 | 2157.10 |
5 | 28 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 鄞州 | 销售 | 1149.83 | 2817083.50 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450.00 |
5 | 28 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 鄞州 | 销售 | 2985.58 | 7269947.01 | 2430 | 2470 | 2430 | 2435.02 |
5 | 28 | 绍兴市粮食物资管理有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 上虞 | 销售 | 1878 | 4770120.00 | 2352 | 2552 | 2532 | 2540.00 |
5 | 28 | 绍兴市越城区储备粮管理有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 绍兴 | 销售 | 1402.12 | 3620273.84 | 2550 | 2614 | 2550 | 2582.00 |
5 | 28 | 绍兴市越城区储备粮管理有限公司 | 籼粳杂交谷 | 2025 | 绍兴 | 销售 | 0 | 0.00 | 2400 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 28 | 安吉县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 安吉 | 销售 | 0 | 0.00 | 2500 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 28 | 安吉县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2023 | 安徽 | 销售 | 2350 | 5745750.00 | 2420 | 2448 | 2440 | 2445.00 |
5 | 28 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 400 | 1246400.00 | 3700 | 3116 | 3116 | 3116.00 |
5 | 28 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 760 | 2673680.00 | 3650 | 3520 | 3516 | 3518.00 |
5 | 28 | 松阳县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 松阳 | 销售 | 2147.26 | 4942992.52 | 2300 | 2304 | 2300 | 2302.00 |
5 | 28 | 淳安县国有粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 400 | 1368000.00 | 3750 | 3420 | 3420 | 3420.00 |
5 | 28 | 嘉兴市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2023 | 浙江 | 销售 | 4320.9 | 11415817.80 | 2620 | 2666 | 2624 | 2642.00 |
5 | 29 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江山 | 销售 | 3936.35 | 9103986.90 | 2280 | 2322 | 2294 | 2312.80 |
5 | 29 | 温岭市粮食收储有限责任公司 | 晚籼谷 | 2025 | 温岭 | 销售 | 569.332 | 1389170.08 | 2380 | 2440 | 2440 | 2440.00 |
5 | 29 | 温岭市粮食收储有限责任公司 | 晚籼谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 800 | 1880000.00 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350.00 |
5 | 29 | 浙江省仙居县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 2929.328 | 7136800.96 | 2350 | 2444 | 2430 | 2436.33 |
5 | 29 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2023 | 嘉兴 | 销售 | 1869.116 | 4769984.03 | 2460 | 2568 | 2538 | 2552.00 |
5 | 29 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 杭州 | 销售 | 800 | 2400000.00 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000.00 |
5 | 29 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 桐庐 | 销售 | 1410.804 | 3127752.47 | 2160 | 2230 | 2208 | 2217.00 |
5 | 29 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 桐庐 | 销售 | 3396.97 | 7870779.49 | 2300 | 2332 | 2300 | 2317.00 |
5 | 29 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 0 | 0.00 | 1500 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 1 | 温岭市粮食收储有限责任公司 | 晚籼谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 800 | 1772800.00 | 2100 | 2216 | 2216 | 2216.00 |
6 | 1 | 新昌县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 嵊州 | 销售 | 0 | 0.00 | 2400 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 1 | 浙江省常山粮食收储有限责任公司 | 晚籼谷 | 2024 | 常山 | 销售 | 2835 | 6681940.00 | 2320 | 2364 | 2348 | 2356.95 |
6 | 1 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 260 | 384800.00 | 1700 | 1480 | 1480 | 1480.00 |
6 | 1 | 海宁市粮食购销有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 7000 | 17612000.00 | 2500 | 2544 | 2500 | 2516.00 |
6 | 1 | 海宁市粮食购销有限公司 | 菜籽油 | 2025 | 浙江 | 销售 | 470 | 4893640.00 | 10412 | 10412 | 10412 | 10412.00 |
6 | 1 | 杭州临平区粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 临平 | 销售 | 10000 | 23600000.00 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360.00 |
6 | 2 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 玉环 | 销售 | 0 | 0.00 | 2400 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 2 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 玉环 | 销售 | 2649.61 | 6394966.02 | 2350 | 2424 | 2350 | 2413.55 |
6 | 2 | 天台县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2022 | 台州 | 销售 | 894.508 | 2173654.44 | 2400 | 2430 | 2430 | 2430.00 |
6 | 2 | 天台县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 2050.89 | 4888543.12 | 2360 | 2404 | 2360 | 2383.62 |
6 | 2 | 温州市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2022 | 江苏 | 销售 | 0 | 0.00 | 2470 | 0 | 0 | 0.00 |
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有