上个交易周全省粮网交易成交:早籼谷1.48万吨、晚籼谷1.91万吨、粳米2100吨、晚籼米1600吨、小麦5100吨;流标情况:早籼谷3400吨、晚籼谷1万吨、粳米4800吨、晚籼米450吨。本周交易延续前期特征,多个地方储备粮食出现连续流标现象,市场价格由需求端主导特征十分明显。早籼谷市场价格定位逐步明朗,供需双方价格预期趋于和解,流标现象有所减少;晚稻价格分歧依旧较大,流标情况持续存在。
受国际米价持续低迷、国内外稻米价差拉大影响,国内大米进口动力强劲,1—4月我国稻米净进口92万吨,同比增加34万吨。低价大米进口量快速增长,压制国内大米市场行情,加工企业开工率持续走低,普遍采取以销定产模式,稻谷采购意愿偏弱。同时地方储备稻谷轮出节奏集中,本周期粮食挂牌大批放量,使得上周略有缓解的市场走货压力再度加大,价格回暖苗头易被打压,国内稻米市场整体行情持续低迷。本期5月19日—5月26日线上交易涵盖早籼谷、晚籼谷、晚籼米、粳稻谷、小麦、晚粳米及油脂等品类,交易类型包含销售、轮换、采购、五优联动,不同粮食品种、年份、产地间价格分化显著,稻谷类流标常态化,油脂类轮换与市场化交易价格两极分化。
粮食品种 | 起拍价格(元/吨) | 成交平均价区间(元/吨) | 核心成交情况 | 关键特征 |
早籼谷 | 2150-2210 | 2215-2413 | 5.19江山、温州(2笔)成交,5.20云和早籼谷2400吨全额流标;5.26永嘉2025年早籼谷足额成交 | 粮源年份涵盖2022/2023/2025年,粮源产地定价分化,区域供给充足,价格区间稳定,流标情况减少,高价商品为补库刚需,成交价远超预期 |
晚籼谷 | 2100-2560 | 2100-2505 | 5.19甬北、兰溪多批次成交;5.20泰顺成交;5.21瑞安流标、永康3笔全部成交;5.22苍南五优晚籼谷4000吨流标;5.25龙港成交伴部分流标、瑞安流标;5.26瑞安再次流标 | 2024/2025年粮源交易最活跃,本地与安徽粮源有价差,下旬多地连续流标,市场承接偏弱 |
晚籼米 | 2900-3000 | 2900-3000 | 5.19江山部分成交,同步流标450吨;5.22瓯海晚籼米足额平价成交 | 价格继续保持低位,市场行情同步周边省市销路阻滞 |
粳稻谷 | 2600 | 2600 | 5.19宁波鄞州小批量足额成交 | 单批次交易,起拍价与成交价持平,价格无浮动、无流标 |
小麦 | 2350-2450 | 2464.50-2514 | 5.19丽水2022年河南白小麦成交;5.22柯桥2022年安徽小麦批量成交 | 均为2022年陈粮,溢价明显,成交顺畅 |
晚粳米 | 3100-5700 | 3135-5698 | 5.20杭州钱塘2笔全额流标;5.22杭州钱塘1笔成交、2笔流标;5.25宁波北仑分3个产地采购全部成交 | 本地晚粳米价格偏低,东北三省产地采购定价显著偏高,杭州钱塘多场次持续流标 |
大豆油 | 1000-8400 | 492-8790 | 5.20鄞州轮换大豆油成交; 5.22瓯海销售大豆油高价成交 | 市场价格透明,轮换类探明新陈差价;销售类明确陈油市场价 |
五优晚籼谷 | 120-130 | 120 | 5.22苍南五优晚籼谷4000吨流标;5.25平阳五优晚籼谷7000吨低价全额成交 | 五优品类为轮换交易,市场对后期信心不足,导致价格走低 |
下个交易周已发布品类交易信息:销售早籼谷3.21万吨、晚籼谷2.8万吨、五优联动晚籼稻6000吨、小麦2.71万吨、粳稻2.26万吨、晚籼米800吨;采购端大豆油375吨、晚籼米1250吨、粳米0.89万吨。整体来看,政策性采购数量对市场粮源消耗拉动有限,非政策性粮食去库存节奏偏慢,市场拐点需等待供给端压力实质性缓解或需求端出现超预期改善。
在国内外稻米供大于求的大格局下,叠加国际米价低迷、进口大米持续增量冲击,稻米行业需长期应对弱势行情。国内大米加工企业以销定产、采购谨慎,地方储备轮出集中,短期稻米价格缺乏上行动力。
国内小麦市场整体偏弱,陈麦经过前期调整后已逐步止跌企稳并小幅反弹。5月中旬主产区新麦进入零星收割上市阶段,市场开启新陈交接模式。当前陈麦价格已贴近贸易商持仓成本,市场惜售情绪升温;新麦品质尚未稳定、加工应用受限,短期难以替代陈麦,支撑陈麦价格韧性。后续小麦市场需密切关注主产区天气变化、新麦上市进度及品质情况,理性应对行情区间波动。
温州粮食中心市场
2026年5月26日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 成交额(元) | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
5 | 19 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2023 | 江山 | 销售 | 1851.37 | 4101435.92 | 2150 | 2216 | 2214 | 2215.35 |
5 | 19 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 晚籼米 | 2025 | 衢州 | 销售 | 300 | 900000.00 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000.00 |
5 | 19 | 温州市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2022/2023 | 温州、台州 | 销售 | 10390.36 | 23599787.20 | 2210 | 2320 | 2210 | 2271.32 |
5 | 19 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 粳稻谷 | 2024 | 鄞州 | 销售 | 297.7 | 774020.00 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600.00 |
5 | 19 | 温州市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2022/2023 | 温州、台州 | 销售 | 1000 | 2232000.00 | 2210 | 2232 | 2232 | 2232.00 |
5 | 19 | 宁波市甬北粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 甬北 | 销售 | 1335.68 | 3345878.40 | 2500 | 2530 | 2500 | 2505.00 |
5 | 19 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 安徽 | 销售 | 2250 | 4837500.00 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150.00 |
5 | 19 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 兰溪、安徽 | 销售 | 955 | 2242340.00 | 2300 | 2348 | 2348 | 2348.00 |
5 | 19 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 兰溪 | 销售 | 800 | 1950400.00 | 2400 | 2438 | 2438 | 2438.00 |
5 | 19 | 丽水市粮食收储有限公司 | 白小麦 | 2022 | 河南 | 销售 | 2000 | 5028000.00 | 2450 | 2516 | 2512 | 2514.00 |
5 | 19 | 杭州萧山粮食购销有限责任公司 | 食用油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 1125 | 553500.00 | 1000 | 492 | 492 | 492.00 |
5 | 20 | 杭州钱塘粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 本地 | 销售 | 0 | 0.00 | 3200 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 20 | 杭州钱塘粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 本地 | 销售 | 0 | 0.00 | 3200 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 20 | 云和县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 浙江 | 销售 | 0 | 0.00 | 2210 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 20 | 泰顺县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 安徽 | 销售 | 1110.7 | 2332470.00 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100.00 |
5 | 20 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 195 | 115050.00 | 1000 | 590 | 590 | 590.00 |
5 | 21 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 瑞安 | 销售 | 0 | 0.00 | 2560 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 21 | 永康市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 永康 | 销售 | 2610.86 | 6104190.68 | 2330 | 2340 | 2336 | 2338.00 |
5 | 21 | 永康市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 永康 | 销售 | 1346.77 | 3321134.82 | 2450 | 2480 | 2450 | 2466.00 |
5 | 21 | 永康市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 永康 | 销售 | 1540.285 | 3813745.66 | 2350 | 2478 | 2474 | 2476.00 |
5 | 22 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 小麦 | 2022 | 安徽 | 销售 | 3100 | 7639950.00 | 2350 | 2474 | 2460 | 2464.50 |
5 | 22 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2025 | 杭州 | 销售 | 605 | 5317950.00 | 8400 | 8790 | 8790 | 8790.00 |
5 | 22 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 温州 | 销售 | 1340 | 3886000.00 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900.00 |
5 | 22 | 苍南县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2026 | 不限 | 五优 | 0 | 0.00 | 130 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 22 | 杭州钱塘粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 本地 | 销售 | 1902.23 | 5963491.05 | 3100 | 3160 | 3124 | 3135.00 |
5 | 22 | 杭州钱塘粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 本地 | 销售 | 0 | 0.00 | 3150 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 22 | 杭州钱塘粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 本地 | 销售 | 0 | 0.00 | 3150 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 25 | 龙港市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 龙港 | 销售 | 167.045 | 384203.50 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300.00 |
5 | 25 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2026 | 本地 | 五优 | 7000 | 840000.00 | 120 | 120 | 120 | 120.00 |
5 | 25 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 瑞安 | 销售 | 0 | 0.00 | 2450 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 25 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 196 | 775768.00 | 4050 | 3958 | 3958 | 3958.00 |
5 | 25 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 东北三省 | 采购 | 56 | 285600.00 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100.00 |
5 | 25 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 东北三省 | 采购 | 28 | 159544.00 | 5700 | 5698 | 5698 | 5698.00 |
5 | 26 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 瑞安 | 销售 | 0 | 0.00 | 2560 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 26 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2025 | 永嘉 | 销售 | 1629.73 | 3932568.22 | 2200 | 2414 | 2412 | 2413.00 |
备注:内容为“0”表示场次流标无人竞价
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有